GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF FINANCE, DEPARTMENT OF REVENUE

CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS
 

CENTRAL EXCISE REVENUE (Year-wise)
Rs. in Crores
Year No. of Assessee Target Revenue Collection PLA Duty Paid Through Cenvat
2003-04 15031 1531 1467.00 2751.00
2004-05 5166 1362 1491.00 2550.00
2005-06 1661 850 769.00 3064.00
2006-07  553 460 535.00 3235.00
2007-08 553 560 632.46 3753.59
2008-09 453 500 497.43 3081.45
2009-10 (upto Jan'2010) 387 660 292.66  
 
CENTRAL EXCISE REVENUE COMPARATIVE PERFORMANCE
Rs. in crores
YEAR TARGET GROSS REVENUE COLLECTION i.e GROSS DUTY PAYMENT THROUGH PLA DUTY PAYMENT THROUGH CENVAT CREDIT

REFUND/ REBATE

NET REVENUE (PLA) GROWTH IN GROSS REVENUE (PLA) OVER LAST F.Y GROWTH IN NET REVENUE (PLA) OVER LAST F.Y GROWTH IN DUTY THROUGH CENVAT CREDIT OVER LAST F.Y
2003-04 1531 1467.00 2751.00 112.91 1354.09 * * *
2004-05 1362 1491.00 2550.00 97.33 1393.67 1.64% 2.92% -7.31%
2005-06 850 792.00 3064.00 22.26 769.30 -46.88% -44.80% 20.16%
2006-07 460 583.22 3235.00 47.76 535.46 -26.36% -30.40% 5.58%
2007-08 560 687.26 3753.59 54.80 632.46 17.84% 18.12% 16.03%
2008-09 500 568.35 3041.45 70.92 497.43 -17.30% -21.35% -18.95%
2008-09 (upto Jan'09) 500 415.83 2807.00 57.16 358.67 -26.83%    
2009-10 (upto Jan'10) 660 313.67 973.81 21.01 292.66 -24.57% -18.40% -65.31%
 
CENTRAL EXCISE REVENUE FROM TOP TEN COMMODITIES (as on January -2010)
Rs. in crores
SR.NO NAME OF THE COMMODITY CHAPTER HEAD REVENUE PAID FOR THE YEAR 2008-09 REVENUE PAID DURING 2009-10 (upto Jan'10)
PLA CENVAT PLA CENVAT
1 Integrated steel Plants 102 150.85 861.24 120.82 513.00
2 Naphtha (Motor Spirit) 34 113.35 9.15

0.80

0.97
3 Cess on Crude Oil   87.10 0.00 88.03 0.00
4 Plastics 61 1.10 870.69 0.60 88.52
5 Petroleum Gases & other gaseous Hydrocarbons 39 49.96 13.00 16.78 28.18
6 Sugar 17 & 19 52.16 4.93 36.47 3.99
7 Organic chemicals 45 2.62 528.88 1.86 28.79
8 Machinery 115, 117, 119 16.06 140.44 4.52 48.32
9 Articles of Iron & Steel 103 1.86 11.13 1.45 14.52
10 Paints and Dyes 48-50 9.62 102.66 4.20 63.48
 
CENTRAL EXCISE REVENUE FROM TOP TEN REVENUE PAYING ASSESSEES (as on Jan -2010)
Rs. in crores
SR.NO NAME OF THE UNIT REVENUE PAID FOR THE YEAR 2008-09 REVENUE PAID DURING 2009-10
PLA CENVAT PLA CENVAT
1 M/s. ONGC Ltd. Hazira, Surat 162.83 10.52

1.95

34.82
2 M/s. Essar Steel Ltd., Hazira, Surat 150.84 859.60 120.81 511.71
3 M/s.ONGC Ltd., AC CELL, Surat 91.12 0.00 92.49 0.00
4 M/s. Shree Khedut S.K.U.M Bardoli 23.95 1.61 19.87 1.48
5 M/s. Shree Madhi V.K.U. Ltd. 17.12 1.30 9.35 0.60
6 M/s. Gujarat Gas Co., Surat 13.99 3.28 14.34 2.33
7 M/s. KRIBHCO Ltd. 13.21 6.63 7.06 0.66
8 M/s. Shree Chalthan V.K.U.S. 12.64 0.71 10.06 1.14
9 M/s. L & T Ltd. Surat 1.01 109.25 0.00 30.16
10 M/s. Shree Mahuva V.S.K.U.M. Ltd. 8.63 1.10 4.95 0.00
 
RECOVERY OF ARREARS OF CENTRAL EXCISE REVENUE
Rs. in Crores

YEAR

TARGET

REVENUE REALISED

2004-05

20.71

13.49

2005-06

69.80

11.68

2006-07

52.79

07.08

2007-08

62.54

37.53

2008-09

45.00

11.98

2009-10(upto Feb'10) 41.00 10.23
 
PERFORMANCE OF AUDIT

 

Sr.No. Year No.of units to be audited during the year No.of units audited Total No.of Rev.Paras Total Short levy detected
(Rs. in lacs)

Total Recovery before issue of Audit Report
(Rs. in lacs)

1 2003-04 288 255 428 698.73 140.95
2 2004-05 336 236 519 1362.12 247.48
3 2005-06 272 190 418 1654.36 368.23
4 2006-07 141 96 184 8605.07 172.90
5 2007-08 161 119 296 998.56 420.85
6 2008-09 175 111 333 2619.16 620.92
7 2009-10(upto Feb'10) 133 97 309 1927.50 384.70
 

  Back to Top

Home | Jurisdiction | Offices & Location | Officers & Portfolio | Revenue Performance
Epayment & Easiest | Right to Information Act | Citizen's Charter | Vigilance | Contact us | Disclaimer


Site Designed, Developed & Hosted by NIC, contents given by The Central Excise & Customs, Surat-I Commissionerate
This site is best viewed with Internet Explorer 5.0 and above with 1024 x 768 pixels resolution